Рефрижераторы Thermo King: обзор модельного ряда
Статьи
21 ноября 2024 г.
15 просмотров
Напишите в WhatsApp или позвоните нам по телефону
8 800 250-86-56
Параметры | Значение |
---|---|
Длина (мм) | 6450 |
Общая ширина (мм) | 2400 |
Ширина загрузочного ковша (мм) | 2400 |
Высота до верха кабины (мм) | 3120 |
Высота до верха копающего столба (мм) | 3940 |
Колесная база (мм) | 2335 |
Протектор заднего колеса (мм) | 2139 |
Номинальная нагрузка (кг) | 3000 |
Рабочий вес (кг) | 8800 |
Номинальная вместимость ковша (м³) | 1.7 |
Максимальный зазор при сбросе (мм) | 3100 |
Вылет самосвала (мм) | 870 |
Радиус выступа (снаружи ковша) (мм) | 5750 |
Номинальная вместимость копающего ковша (м³) | 0.35 |
Максимальная глубина копания (мм) | 4100 |
Дополнительная глубина копания (мм) | 5300 |
Максимальный радиус копания (мм) | 5345 |
Максимальная высота выгрузки (мм) | 3740 |
Максимальная высота копания (мм) | 5470 |
Подъемная сила при максимальном радиусе копания (кг) | 1220 |
Расход рабочего насоса (мл/об) | 63 |
Рабочее давление насоса (МПа) | 22 |
Бак для гидравлического масла (л) | 125 |
Бак для дизельного топлива (л) | 125 |
Марка/модель двигателя | CUMMINS - QSP 3.8 E |
Тип двигателя | Рядный, Непосредственный впрыск, Четырехтактный, водяное охлаждение |
Номинальная мощность (кВт) | 97 |
Ведущий мост | Полный привод, Рулевое управление на 4 колесах, Крабовидная походка |
Коробка передач | 4F 4R |
Скорость (F/R) км/ч | F1 5 км/ч, F2 10 км/ч, F3 18 км/ч, F4 40 км/ч, R1 5 км/ч, R2 10 км/ч, R3 18 км/ч, R4 32 км/ч |
Размер шины | 16.9-28 |
Мы готовы предоставить нашим клиентам максимально удобный и быстрый способ доставки
Модель установки и шасси можно подобрать с учетом Ваших задач и бюджета.